件数 | 全事業所リスト | 本社リスト | 新設法人リスト |
---|---|---|---|
1 - 1,000件 | 5円 | 15円 | 60円 |
1001 - 3,000件 | 5円 | 13円 | 60円 |
3001 - 5,000件 | 4円 | 11円 | 60円 |
5001 - 10,000件 | 4円 | 9円 | 60円 |
10,001件~ | 3円 | 7円 | 60円 |
件数 | 全事業所リスト | 本社リスト | 新設法人リスト |
---|---|---|---|
企業名 | ○ | ○ | ○ |
郵便番号 | ○ | ○ | ○ |
住所 | ○ | ○ | ○ |
電話番号 | ○ | ○ | オプション |
業種 | ○ | ○ | オプション |
FAX番号 | ○ | ○ | オプション |
設立年月 | × | オプション | × |
資本金 | × | オプション | × |
従業員数 | × | オプション | × |
※オプション料金は購入項目数に応じて、単価をご提案させていただきますので、購入希望の項目をご相談ください(+5円~)